Demo contenido
Tabla de medidas de Filipinas
Talla | CM busto | CM cintura | CM cadera | Pulgadas busto | Pulgadas cintura | Pulgadas cadera |
26 | 91 | 66 | 91 | 36 | 26 | 36 |
28 | 95 | 70 | 95 | 37 ½ | 27 ½ | 37 ½ |
30 | 99 | 74 | 99 | 39 | 29 | 39 |
32 | 103 | 78 | 103 | 40 ½ | 30 ½ | 40 ½ |
34 | 107 | 82 | 107 | 42 | 32 | 42 |
36 | 111 | 86 | 111 | 43 ½ | 33 ½ | 43 ½ |
38 | 115 | 90 | 115 | 45 | 35 | 45 |
40 | 119 | 94 | 119 | 46 ½ | 33 ½ | 46 ½ |
42 | 123 | 98 | 123 | 48 | 32 | 48 |
44 | 123 | 127 | 123 | 49 ½ | 33 ½ | 46 ½ |
Esta tabla aplica para los productos: Filipina Cheroky, Uniforme Cheroky, Filipina Kathy, Uniforme Kathy, Filipina yuli, Filipina olas, Filipina Europeo cuello Mao, Filipina Mao tres botones, Uniforme Sherlyn, Filipina Alondra, Uniforme Alondra, Filipina Tradicional, Filipina sport Oaxaca, Filipina Conalep, Filipina Mao, Filiína para veterinario dama, Uniforme Quirúrgico.
Tabla de medidas de Filipinas
Talla | CM busto | CM cintura | CM cadera | Pulgadas busto | Pulgadas cintura | Pulgadas cadera |
CH | 103 | 78 | 103 | 40 ½ | 30 ½ | 40 ½ |
M | 111 | 86 | 111 | 43 ½ | 33 ½ | 43 ½ |
G | 119 | 94 | 119 | 46 ½ | 33 ½ | 46 ½ |
EXTRA-G | 123 | 127 | 123 | 49 ½ | 33 ½ | 46 ½ |
Esta tabla aplica para los productos: Filipina Francés, Filipina Holandés.
Tabla de medidas de Saco-dama
Talla | CM busto | CM cintura | CM cadera | Pulgadas busto | Pulgadas cintura | Pulgadas cadera |
26 | 91 | 66 | 91 | 36 | 26 | 36 |
28 | 95 | 70 | 95 | 37 ½ | 27 ½ | 37 ½ |
30 | 99 | 74 | 99 | 39 | 29 | 39 |
32 | 103 | 78 | 103 | 40 ½ | 30 ½ | 40 ½ |
34 | 107 | 82 | 107 | 42 | 32 | 42 |
36 | 111 | 86 | 111 | 43 ½ | 33 ½ | 43 ½ |
38 | 115 | 90 | 115 | 45 | 35 | 45 |
40 | 119 | 94 | 119 | 46 ½ | 33 ½ | 46 ½ |
42 | 123 | 98 | 123 | 48 | 32 | 48 |
44 | 123 | 127 | 123 | 49 ½ | 33 ½ | 46 ½ |
Esta tabla aplica para el producto: Saco Dama.
Tabla de medidas de Bata-damas
Talla | CM busto | CM cintura | CM cadera | Pulgadas busto | Pulgadas cintura | Pulgadas cadera |
26 | 91 | 66 | 91 | 36 | 26 | 36 |
28 | 95 | 70 | 95 | 37 ½ | 27 ½ | 37 ½ |
30 | 99 | 74 | 99 | 39 | 29 | 39 |
32 | 103 | 78 | 103 | 40 ½ | 30 ½ | 40 ½ |
34 | 107 | 82 | 107 | 42 | 32 | 42 |
36 | 111 | 86 | 111 | 43 ½ | 33 ½ | 43 ½ |
38 | 115 | 90 | 115 | 45 | 35 | 45 |
40 | 119 | 94 | 119 | 46 ½ | 33 ½ | 46 ½ |
42 | 123 | 98 | 123 | 48 | 32 | 48 |
44 | 123 | 127 | 123 | 49 ½ | 33 ½ | 46 ½ |
Esta atabla aplica para los productos: Bata Dama, Bata cuello princesa.
Tabla de medidas de Saco y bata hombre
Talla | CM pecho | CM cintura | PGB cintura | PGD cintura |
30 | 96 | 76 | 37 1/2 | 30 |
32 | 100 | 81 | 39 | 32 |
34 | 104 | 86 | 41 | 34 |
36 | 108 | 91 | 42 ½ | 36 |
38 | 112 | 96 | 44 | 38 |
40 | 116 | 101 | 45 ½ | 40 |
42 | 120 | 106 | 47 | 42 |
44 | 124 | 115 | 48 ½ | 44 |
Esta tabla aplica para el producto: Saco Hombre, Bata Hombre.
Tabla de medidas de Filipinas hombre
Talla | CM pecho | CM cintura | PGB cintura | PGD cintura |
30 | 96 | 76 | 37 1/2 | 30 |
32 | 100 | 81 | 39 | 32 |
34 | 104 | 86 | 41 | 34 |
36 | 108 | 91 | 42 ½ | 36 |
38 | 112 | 96 | 44 | 38 |
40 | 116 | 101 | 45 ½ | 40 |
42 | 120 | 106 | 47 | 42 |
44 | 124 | 115 | 48 ½ | 44 |
Esta tabla aplica para los productos: Filipina Sport bolsa oculta, Filipina Sport Pinzas, Filipina veterinario Hombre, Uniforme Quirúrgico unisex.
Tabla de medidas de Filipinas hombre
Talla | CM pecho | CM cintura | PGB pecho | PGD cintura |
CH | 100 | 81 | 39 | 32 |
M | 108 | 91 | 42½ | 36 |
G | 116 | 101 | 45½ | 40 |
EXTRA-G | 124 | 115 | 48½ | 44 |
Esta tabla aplica para el producto: Filipina mil bolsas, Uniforme mil bolsas.
Bata Quirúrgico
Tabla de medidas de Dama
Talla | CM busto | CM cintura | CM cadera | Pulgadas busto | Pulgadas cintura | Pulgadas cadera |
CH | 99 | 74 | 99 | 39 | 29 | 39 |
M | 99 | 82 | 107 | 42 | 32 | 42 |
G | 119 | 94 | 119 | 46 ½ | 33 ½ | 46 ½ |
EXTRA-G | 123 | 127 | 123 | 49 ½ | 33 ½ | 46 ½ |
Tabla de medidas de Hombre
Talla | CM pecho | CM cintura | PGB pecho | PGD cintura |
CH | 100 | 81 | 39 | 32 |
M | 108 | 91 | 42½ | 36 |
G | 116 | 101 | 45½ | 40 |
EXTRA-G | 124 | 115 | 48½ | 44 |
Esta tabla aplica para el producto: Bata quirúrgico.
Tabla de medidas de Pantalón Dama
Talla | CM cintura | CM cadera | PGD cintura | PGD cadera |
28 | 70 | 95 | 27 1/2 | 37 1/2 |
30 | 74 | 99 | 29 | 39 |
32 | 78 | 103 | 30 ½ | 40 ½ |
34 | 82 | 107 | 32 | 42 |
36 | 86 | 111 | 33 ½ | 43 ½ |
38 | 90 | 119 | 35 | 45 |
40 | 94 | 119 | 33 ½ | 46 ½ |
42 | 98 | 123 | 32 | 48 |
44 | 102 | 127 | 30 ½ | 49 ½ |
Esta tabla aplica para el producto: Pantalón Alondra, Uniforme Alondra, Pantalón Miguel dama, Uniforme Sherlyn, Pantalón Cheroky, Uniforme Cheroky, Pantalón Stephany, Uniforme Kathy.
Tabla de medidas de Pantalón hombre
Talla | CM cintura | PGD cintura | |
28 | 71 | 28 | |
30 | 76 | 30 | |
32 | 81 | 32 | |
34 | 86 | 34 | |
36 | 91 | 36 | |
38 | 96 | 38 | |
40 | 101 | 40 | |
42 | 106 | 42 | |
44 | 115 | 44 |
Esta tabla aplica para el producto: Pantalón hombre.